Votre satisfaction est notre objectif
Nous tentons de pratiquer une politique de prix, la plus juste possible, soit qui corresponde au plus près de la prestation que nous offrons.
Pourquoi ? Dès lors où le tarif horaire est diminué, nous ne pensons pas que la motivation pour donner du travail de qualité reste intacte.
Imaginez simplement que votre employeur décide de vous diminuer de 10 ou 15 % de votre salaire à la fin du mois, allez-vous travailler autant les mois suivants ?
Voilà, la réponse est donnée : Le bon marché est souvent trop cher !!!
THÉORIE | Prix | PRATIQUE | Prix |
---|---|---|---|
Premiers secours | 120.- | Cours voiture | 100.- / 50 min. |
Sensibilisation | 250.- | Examen voiture | 200.- / 100 min. |
Théorie individuelle | 120.- / 75 min. |
THÉORIE | Prix | PRATIQUE | Prix |
---|---|---|---|
Cours voiture & remorque BE | 130.- / 50 min. | ||
Examen voiture & remorque BE | 260.- / 100 min. |
THÉORIE | Prix | PRATIQUE | Prix |
---|---|---|---|
Moto & Scooter / A-A1 | 600.- / 12 heures | ||
Moto transition A illimitée | 200.- / 04 heures | ||
Double leçons individuelles A-A1 | 200.- / 100 min. | ||
Double leçons en groupe A-A1 | 200.- / 200 min. |
THÉORIE | Prix | PRATIQUE | Prix |
---|---|---|---|
Théorie individuelle | 80.- / 50 min. | Assurance | 110.- |
Théorie collective | 40.- / 50 min. | Taxi / B121 | 110.- / 50 min. |
Camion 7.5 to./ C1 | 280.- / 100 min. | ||
Camion / C | 380.- / 100 min. | ||
Autocar / D | 450 .- / 100 min. | ||
Camion & remorque / CE | 400.- / 100 min. |
THÉORIE | Prix | PRATIQUE | Prix |
---|---|---|---|
Théorie moteur & voile | 195.- / module journée | Bateau voile & moteur | 105 .- / 60 min. |
Théorie moteur & voile | 100.- / module demi journée | Cours collectifs | 75.- / 60 min. |
Initiation navigation de nuit | 40.- / 60 min. 3 personnes |
Quick Links
Copyright © chablaisauto-ecoles 2013